| 
 
 Внимание! Возможно изменение цены, просим уточнить актуальность. 
 
 
            
                |  | Квалификация | Упаковка | Фасовка | Е.И. | Цена с НДС за Е.И. |  |  | 1 | осч МАРКА 8-2 ТУ6-09-295-88 | п/э банка | 1 | кг | 24000 (актуально на 09.04.2025)
 |  |  
 
 
        ВАНАДИЙ ОКИСЬ(V)

 НТД: 'ОСЧ 8-2'; 'ТУ'; '6-09-02-295-88'; ОКП: '26 1121 0134'Формула: V2O5
 
 
	
		
			| Наименование показателя | Норма | Результат |  
			| Аммонийные соли (NH4), %, не более | 0.007 | 0.0054 |  
			| Ванадий (IV) оксид (V2O4), %, не более | 1.3 | 1.1 |  
			| Железо (Fe), %, не более | 0.005 | 0.0037 |  
			| Кадмий (Cd), %, не более | 0.0005 | 0.0005 |  
			| Кобальт (Co), %, не более | 0.0001 | 0.00006 |  
			| Марганец (Mn), %, не более | 0.0005 | 0.00044 |  
			| Медь (Cu), %, не более | 0.0005 | 0.0005 |  
			| Нерастворимые в соляной кислоте вещества + кремниевая кислота, %, не более | 0.1 | 0.08 |  
			| Никель (Ni), %, не более | 0.0001 | 0.0001 |  
			| Свинец (Pb), %, не более | 0.002 | 0.0015 |  
			| Сульфаты (SO4), %, не более | 0.01 | 0.009 |  
			| Хлориды (Cl), %, не более | 0.005 | 0.0034 |  
			| Цинк (Zn), %, не более | 0.0005 | 0.0005 |  
			| Щелочные металлы (К+Na), %, не более | 0.04 | 0.035 |  | 
    | Designed by Soline Copyright © Торговая компания АНТ
 | г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., 40 тел.:        
        (812) 363-47-60 (многоканальный), 560-60-03, 560-66-55, 560-62-50
 сот.: 970-64-07,
        8-901-300-07-29, 8-901-305-16-88, 8-901-305-90-60
 e-mail: info@antchemistry.ru
 |